| BIL | ACARA | KATEGORI | JUMLAH PINGAT |
K E L A S U M U R | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L18 | L15 | L12 | L10 | P18 | P15 | P12 | P10 | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 6 | 80 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | ![]() 0.762M | ![]() 0.762M | |||||||
| 7 | 100 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | ![]() 0.762M | ![]() 0.762M | |||||||
| 8 | 110 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | ![]() 0.914M | ![]() 0.838M | |||||||
| 9 | 200 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | ![]() 0.838M | ![]() 0.762M | |||||||
| 10 | 400 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | ![]() 0.838M | ![]() 0.762M | |||||||
| 11 | 2000 METER LARI BERHALANGAN | INDIVIDU | 5 | ![]() 0.838M | ![]() 0.762M | |||||||
| 12 | 3000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU | 5 | ![]() | ||||||||
| 13 | 5000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU | 5 | ![]() | ![]() | |||||||
| 14 | 10000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU | 5 | ![]() | ||||||||
| 15 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 16 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 17 | LOMPAT KIJANG | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 18 | MELONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | ![]() 5.00KG | ![]() 4.00KG | ![]() 2.72KG | ![]() | ![]() 3.00KG | ![]() 3.00KG | ![]() 2.72KG | ![]() | |
| 19 | MELEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | ![]() 1.50KG | ![]() 1.00KG | ![]() 0.50KG | ![]() 1.00KG | ![]() 1.00KG | ![]() 0.50KG | |||
| 20 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | ![]() 700G | ![]() 600G | ![]() 500G | ![]() 500G | |||||
| 21 | 3 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 22 | 3 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 23 | 3 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 24 | 3 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 25 | 1000 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | |||||||
| 26 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 27 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | ![]() | ![]() | |||||||
| 28 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| J U M L A H | 17 | 21 | 10 | 4 | 16 | 20 | 10 | 4 | ||||
| 29 | OCTATHLON | TERBUKA | 5 | ![]() | ||||||||
| 30 | HEPTATHLON | TERBUKA | 5 | ![]() | ||||||||
| 31 | 3000 METER (TERBUKA) | TERBUKA | 5 | ![]() | ![]() | |||||||
| 32 | 2000 METER LARI BERHALANGAN (TERBUKA) | TERBUKA | 5 | ![]() | ||||||||
| 33 | BALING TUKUL BESI (TERBUKA) | TERBUKA | 3 | ![]() | ![]() | |||||||
| J U M L A H | 3 | 4 | ||||||||||
| J U M L A H B E S A R | 55 | 54 | ||||||||||

