| TARIKH |
MASA |
KOD |
ACARA |
KELAS |
PERINGKAT |
REKOD |
PEMENANG |
|
| AHAD 01-09-2024 |
| 01-09-2024 | 07:00 PAGI | HARI 1 SESI PAGI (1) | |
| 01-09-2024 | 07:30 PAGI | 101 | 3000 METER JALAN KAKI | P15 | AKHIR | 16:43.7 S | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 08:00 PAGI | MAJLIS PERASMIAN | |
| 01-09-2024 | 09:10 PAGI | 102 | LOMPAT TINGGI | P10 | AKHIR | | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 09:10 PAGI | 103 | LOMPAT JAUH | L10 | AKHIR | | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 09:10 PAGI | 104 | MELONTAR PELURU | P10 | AKHIR | | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 09:10 PAGI | 105 | MELEMPAR CAKERA | L12 | AKHIR | | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 09:10 PAGI | 106 | MEREJAM LEMBING | P15 | AKHIR | 28.77 M | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 09:20 PAGI | 107 / 242 | 100 METER | LT | OCTATHLON 1 (2) | 10.60 S | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 09:30 PAGI | 108 / 124 | 100 METER | P10 | SEPARUH AKHIR (2) | | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 09:40 PAGI | 109 / 132 | 100 METER | L10 | SEPARUH AKHIR (2) | | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 09:50 PAGI | 110 / 125 | 100 METER | P12 | SEPARUH AKHIR (3) | 13.20 S | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 10:00 PAGI | 111 / 126 | 100 METER | P15 | SEPARUH AKHIR (2) | 12.77 S | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 10:10 PAGI | 112 / 127 | 100 METER | P18 | SEPARUH AKHIR (2) | 12.32 S | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 10:20 PAGI | 113 / 133 | 100 METER | L12 | SEPARUH AKHIR (3) | 12.2 S | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 10:30 PAGI | 114 / 134 | 100 METER | L15 | SEPARUH AKHIR (2) | 10.96 S | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 10:40 PAGI | 115 / 135 | 100 METER | L18 | SEPARUH AKHIR (2) | 10.60 S | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 10:45 PAGI | REHAT / MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH: ACARA 101-106 | |
| 01-09-2024 | 11:00 PAGI | 116 / 242 | LOMPAT JAUH | LT | OCTATHLON 2 (1) | 7.15 M | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 11:00 PAGI | 117 | MELONTAR PELURU | L10 | AKHIR | | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 11:00 PAGI | 118 | MELEMPAR CAKERA | P12 | AKHIR | | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 11:00 PAGI | 119 / 136 | 800 METER | P15 | SEPARUH AKHIR (2) | 2:28.04 S | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 11:10 PAGI | 120 / 137 | 800 METER | P18 | SEPARUH AKHIR (1) | 2:20.98S | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 11:20 PAGI | 121 / 138 | 800 METER | L15 | SEPARUH AKHIR (2) | 2:03.91 S | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 11:30 PAGI | 122 / 139 | 800 METER | L18 | SEPARUH AKHIR (1) | 1:57.99 S | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 03:00 PETANG | HARI 1 SESI PETANG (2) | |
| 01-09-2024 | 03:30 PETANG | 123 / 242 | MELONTAR PELURU | LT | OCTATHLON 3 (1) | 14.74M | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 03:45 PETANG | 124 / 108 | 100 METER | P10 | AKHIR | | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 03:50 PETANG | 125 / 110 | 100 METER | P12 | AKHIR | 13.20 S | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 03:55 PETANG | 126 / 111 | 100 METER | P15 | AKHIR | 12.77 S | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 04:00 PETANG | 127 / 112 | 100 METER | P18 | AKHIR | 12.32 S | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 04:00 PETANG | 128 | LOMPAT TINGGI | L10 | AKHIR | | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 04:00 PETANG | 129 | LOMPAT JAUH | P10 | AKHIR | | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 04:00 PETANG | 130 | MEREJAM LEMBING | L15 | AKHIR | 51.69 M | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 04:00 PETANG | 131 | MELEMPAR CAKERA 13TKB | P15 | AKHIR | 29.03 M | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 04:10 PETANG | 132 / 109 | 100 METER | L10 | AKHIR | | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 04:15 PETANG | 133 / 113 | 100 METER | L12 | AKHIR | 12.2 S | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 04:20 PETANG | 134 / 114 | 100 METER | L15 | AKHIR | 10.96 S | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 04:25 PETANG | 135 / 115 | 100 METER | L18 | AKHIR | 10.60 S | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 04:35 PETANG | 136 / 119 | 800 METER | P15 | AKHIR | 2:28.04 S | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 04:45 PETANG | 137 / 120 | 800 METER | P18 | AKHIR | 2:20.98S | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 04:55 PETANG | 138 / 121 | 800 METER | L15 | AKHIR | 2:03.91 S | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 05:00 PETANG | 139 / 122 | 800 METER | L18 | AKHIR | 1:57.99 S | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 05:05 PETANG | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH: 117-118, 124-127, 132-135 | |
| 01-09-2024 | 05:20 PETANG | 140 / 242 | 400 METER | LT | OCTATHLON 4 (2) | 49.2 S | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 05:25 PETANG | 141 | 1000 METER | P12 | AKHIR | | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 05:35 PETANG | 142 | 1000 METER | L12 | AKHIR | | |
|
|
|
| |
| 01-09-2024 | 05:45 PETANG | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH: 128-131, 136-139, 141-142 | |
| 01-09-2024 | 06:30 PETANG | KEJOHANAN DITANGGUHKAN | |
| ISNIN 02-09-2024 |
| 02-09-2024 | 07:00 PAGI | HARI 2 SESI PAGI (3) | |
| 02-09-2024 | 07:30 PAGI | 201 | 5000 METER JALAN KAKI | L15 | AKHIR | 25.41.60 S | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 08:00 PAGI | 202 | LOMPAT TINGGI | P18 | AKHIR | 1.69 M | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 08:00 PAGI | 203 | LOMPAT JAUH | P15 | AKHIR | 5.50 M | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 08:00 PAGI | 204 | MELEMPAR CAKERA | P18 | AKHIR | 31.65 M | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 08:00 PAGI | 205 | MELONTAR PELURU | L15 | AKHIR | 14.11M | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 08:00 PAGI | 206 / 242 | 110 METER LARI BERPAGAR | LT | OCTATHLON 5 (2) | 14.2 S | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 08:30 PAGI | 207 / 233 | 400 METER 13TKB | P15 | SEPARUH AKHIR (1) | 59.8 S | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 08:40 PAGI | 208 / 234 | 400 METER | P15 | SEPARUH AKHIR (1) | 59.80 S | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 08:50 PAGI | 209 / 235 | 400 METER | P18 | SEPARUH AKHIR (2) | 59.43 S | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 09:05 PAGI | 210 / 236 | 400 METER 13TKB | L15 | SEPARUH AKHIR (2) | 51.81 S | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 09:10 PAGI | 211 / 237 | 400 METER | L15 | SEPARUH AKHIR (2) | 51.81S | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 09:15 PAGI | 212 / 238 | 400 METER | L18 | SEPARUH AKHIR (2) | 49.2 S | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 09:40 PAGI | REHAT / MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH: ACARA 201-205 | |
| 02-09-2024 | 10:00 PAGI | 213 | LOMPAT JAUH | L18 | AKHIR | 7.15 M | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 10:00 PAGI | 214 | MELONTAR PELURU | L18 | AKHIR | 14.74M | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 10:00 PAGI | 215 | MELEMPAR CAKERA 13TKB | L15 | AKHIR | 51.49 M | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 10:15 PAGI | 216 / 242 | LOMPAT TINGGI | LT | OCTATHLON 6 (1) | 1.96 M | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 10:15 PAGI | 217 / 232 | 80 METER LARI BERPAGAR | P12 | SEPARUH AKHIR (2) | 13.0 S | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 10:30 PAGI | 218 / 231 | 80 METER LARI BERPAGAR | L12 | SEPARUH AKHIR (2) | 12.4 S | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 10:45 PAGI | 219 / 227 | 100 METER LARI BERPAGAR | P15 | SEPARUH AKHIR (1) | 15.8 S | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 11:00 PAGI | 220 / 226 | 100 METER LARI BERPAGAR | P18 | SEPARUH AKHIR (1) | 16.3 S | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 11:15 PAGI | 221 / 225 | 110 METER LARI BERPAGAR | L15 | SEPARUH AKHIR (2) | 15.1 S | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 11:30 PAGI | 222 / 224 | 110 METER LARI BERPAGAR | L18 | SEPARUH AKHIR (1) | 14.2 S | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 03:00 PETANG | HARI 2 SESI PETANG (4) | |
| 02-09-2024 | 03:30 PETANG | 223 / 242 | MEREJAM LEMBING | LT | OCTATHLON 7 (1) | 53.68 M | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 03:30 PETANG | 224 / 222 | 110 METER LARI BERPAGAR | L18 | AKHIR | 14.2 S | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 03:40 PETANG | 225 / 221 | 110 METER LARI BERPAGAR | L15 | AKHIR | 15.1 S | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 03:50 PETANG | 226 / 220 | 100 METER LARI BERPAGAR | P18 | AKHIR | 16.3 S | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 04:00 PETANG | 227 / 219 | 100 METER LARI BERPAGAR | P15 | AKHIR | 15.8 S | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 04:00 PETANG | 228 | LOMPAT TINGGI | L12 | AKHIR | 1.65 M | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 04:00 PETANG | 229 | LOMPAT JAUH | L15 | AKHIR | 6.76 M | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 04:00 PETANG | 230 | MELEMPAR CAKERA | P15 | AKHIR | 30.25 M | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 04:10 PETANG | 231 / 218 | 80 METER LARI BERPAGAR | L12 | AKHIR | 12.4 S | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 04:20 PETANG | 232 / 217 | 80 METER LARI BERPAGAR | P12 | AKHIR | 13.0 S | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 04:30 PETANG | 233 / 207 | 400 METER 13TKB | P15 | AKHIR | 59.8 S | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 04:35 PETANG | 234 / 208 | 400 METER | P15 | AKHIR | 59.80 S | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 04:40 PETANG | 235 / 209 | 400 METER | P18 | AKHIR | 59.43 S | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 04:50 PETANG | 236 / 210 | 400 METER 13TKB | L15 | AKHIR | 51.81 S | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 04:55 PETANG | 237 / 211 | 400 METER | L15 | AKHIR | 51.81S | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 05:00 PETANG | 238 / 212 | 400 METER | L18 | AKHIR | 49.2 S | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 05:05 PETANG | 239 / 242 | 1500 METER | LT | OCTATHLON 8 (2) | 4:12.08 S | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 05:10 PETANG | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH: 213-215, 224-227, 231-232 | |
| 02-09-2024 | 05:35 PETANG | 240 | 3000 METER (TERBUKA) | PT | AKHIR | 11:25.6 S | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 05:55 PETANG | 241 | 3000 METER (TERBUKA) | LT | AKHIR | 9:24.4 S | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 06:30 PETANG | 242 | OCTATHLON | LT | AKHIR | 4390 MATA | |
|
|
|
| |
| 02-09-2024 | 06:10 PETANG | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH: 228-230, 233-238 | |
| 02-09-2024 | 06:30 PETANG | KEJOHANAN DITANGGUHKAN | |
| SELASA 03-09-2024 |
| 03-09-2024 | 07:00 PAGI | HARI 3 SESI PAGI (5) | |
| 03-09-2024 | 07:30 PAGI | 301 | 5000 METER JALAN KAKI | P18 | AKHIR | 28:37.7S | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 08:00 PAGI | 302 / 432 | 100 METER LARI BERPAGAR | PT | HEPTATHLON 1 (1) | 16.3 S | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 08:00 PAGI | 303 | MELONTAR PELURU | P15 | AKHIR | 12.75 M | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 08:00 PAGI | 304 | LOMPAT JAUH 13TKB | L15 | AKHIR | 6.76 M | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 08:00 PAGI | 305 | MELEMPAR CAKERA | L15 | AKHIR | 51.49M | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 08:10 PAGI | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH: 238-242 | |
| 03-09-2024 | 08:30 PAGI | 306 / 332 | 4 X 100 METER | P12 | SEPARUH AKHIR (2) | 54.30 M | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 08:45 PAGI | 307 / 333 | 4 X 100 METER | P15 | SEPARUH AKHIR (1) | 51.7 S | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 09:00 PAGI | 308 / 432 | LOMPAT TINGGI | PT | HEPTATHLON 2 (1) | 1.69 M | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 09:00 PAGI | 309 / 334 | 4 X 100 METER | P18 | SEPARUH AKHIR (1) | 51.2 S | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 09:15 PAGI | 310 / 335 | 4 X 100 METER | L12 | SEPARUH AKHIR (2) | 49.5 S | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 09:30 PAGI | 311 / 336 | 4 X 100 METER | L15 | SEPARUH AKHIR (1) | 44.4 S | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 09:45 PAGI | 312 / 337 | 4 X 100 METER | L18 | SEPARUH AKHIR (1) | 42.94 S | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 09:50 PAGI | REHAT / MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH: 301, 303-305 | |
| 03-09-2024 | 10:00 PAGI | 313 | LOMPAT JAUH | P12 | AKHIR | 4.67 M | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 10:00 PAGI | 314 | LOMPAT TINGGI | P15 | AKHIR | 1.62 M | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 10:00 PAGI | 315 | MELEMPAR CAKERA | L18 | AKHIR | 47.67 M | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 10:00 PAGI | 316 | MELONTAR PELURU | P18 | AKHIR | 12.90 M | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 10:30 PAGI | 317 / 329 | 200 METER LARI BERPAGAR | L15 | SEPARUH AKHIR (2) | 25.2 S | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 10:50 PAGI | 318 / 328 | 200 METER LARI BERPAGAR | P15 | SEPARUH AKHIR (2) | 29.5 S | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 11:10 PAGI | 319 / 327 | 400 METER LARI BERPAGAR | P18 | SEPARUH AKHIR (1) | 69.4 S | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 11:30 PAGI | 320 / 326 | 400 METER LARI BERPAGAR | L18 | SEPARUH AKHIR (1) | 53.4 S | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 03:00 PETANG | HARI 3 SESI PETANG (6) | |
| 03-09-2024 | 03:30 PETANG | 321 | BALING TUKUL BESI (TERBUKA) | PT | AKHIR | 36.31 M | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 03:30 PETANG | 322 / 432 | MELONTAR PELURU | PT | HEPTATHLON 3 (1) | 12.90 M | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 04:00 PETANG | 323 | LOMPAT TINGGI | L18 | AKHIR | 1.96 M | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 04:00 PETANG | 324 | LOMPAT KIJANG | L15 | AKHIR | 14.07 M | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 04:00 PETANG | 325 | LOMPAT JAUH | L12 | AKHIR | 5.31 M | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 04:00 PETANG | 326 / 320 | 400 METER LARI BERPAGAR | L18 | AKHIR | 53.4 S | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 04:10 PETANG | 327 / 319 | 400 METER LARI BERPAGAR | P18 | AKHIR | 69.4 S | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 04:20 PETANG | 328 / 318 | 200 METER LARI BERPAGAR | P15 | AKHIR | 29.5 S | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 04:30 PETANG | 329 / 317 | 200 METER LARI BERPAGAR | L15 | AKHIR | 25.2 S | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 04:30 PETANG | 330 | BALING TUKUL BESI (TERBUKA) | LT | AKHIR | 52.95M (5K | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 04:35 PETANG | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH: 313-316 | |
| 03-09-2024 | 05:00 PETANG | 331 / 432 | 200 METER | PT | HEPTATHLON 4 (1) | 25.9 S | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 05:10 PETANG | 332 / 306 | 4 X 100 METER | P12 | AKHIR | 54.30 M | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 05:20 PETANG | 333 / 307 | 4 X 100 METER | P15 | AKHIR | 51.7 S | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 05:30 PETANG | 334 / 309 | 4 X 100 METER | P18 | AKHIR | 51.2 S | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 05:40 PETANG | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH: 321, 323-329 | |
| 03-09-2024 | 05:50 PETANG | 335 / 310 | 4 X 100 METER | L12 | AKHIR | 49.5 S | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 06:00 PETANG | 336 / 311 | 4 X 100 METER | L15 | AKHIR | 44.4 S | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 06:10 PETANG | 337 / 312 | 4 X 100 METER | L18 | AKHIR | 42.94 S | |
|
|
|
| |
| 03-09-2024 | 06:30 PETANG | KEJOHANAN DITANGGUHKAN | |
| RABU 04-09-2024 |
| 04-09-2024 | 07:00 PAGI | HARI 4 SESI PAGI (7) | |
| 04-09-2024 | 07:30 PAGI | 401 | 10000 METER JALAN KAKI | L18 | AKHIR | 52.58.00 S | |
|
|
|
| |
| 04-09-2024 | 08:00 PAGI | 402 / 432 | LOMPAT JAUH | PT | HEPTATHLON 5 (1) | 5.96 M | |
|
|
|
| |
| 04-09-2024 | 08:00 PAGI | 403 | LOMPAT TINGGI | P12 | AKHIR | 1.45 M | |
|
|
|
| |
| 04-09-2024 | 08:00 PAGI | 404 | MELONTAR PELURU | P12 | AKHIR | 9.76M | |
|
|
|
| |
| 04-09-2024 | 08:00 PAGI | 405 | MEREJAM LEMBING | L18 | AKHIR | 53.68 M | |
|
|
|
| |
| 04-09-2024 | 08:30 PAGI | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH: 330, 332-337 | |
| 04-09-2024 | 09:00 PAGI | 406 | 1500 METER 13TKB | P15 | AKHIR | 5:19.02 S | |
|
|
|
| |
| 04-09-2024 | 09:10 PAGI | 407 | 1500 METER | P15 | AKHIR | 5:19.02S | |
|
|
|
| |
| 04-09-2024 | 09:20 PAGI | 408 | 1500 METER | P18 | AKHIR | 5:06.3 S | |
|
|
|
| |
| 04-09-2024 | 09:30 PAGI | 409 | 1500 METER 13TKB | L15 | AKHIR | 4:12.08 S | |
|
|
|
| |
| 04-09-2024 | 09:40 PAGI | 410 | 1500 METER | L15 | AKHIR | 4:21.31 S | |
|
|
|
| |
| 04-09-2024 | 09:50 PAGI | 411 | 1500 METER | L18 | AKHIR | 4:12.08 S | |
|
|
|
| |
| 04-09-2024 | 09:55 PAGI | REHAT/MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH: 401, 403-405, 406-408 | |
| 04-09-2024 | 10:00 PAGI | 412 | LOMPAT JAUH | P18 | AKHIR | 5.96 M | |
|
|
|
| |
| 04-09-2024 | 10:00 PAGI | 413 | LOMPAT KIJANG | P15 | AKHIR | 12.17 M | |
|
|
|
| |
| 04-09-2024 | 10:00 PAGI | 414 | MELONTAR PELURU | L12 | AKHIR | 13.42M | |
|
|
|
| |
| 04-09-2024 | 10:00 PAGI | 415 / 432 | MEREJAM LEMBING | PT | HEPTATHLON 6 (1) | 35.24 M | |
|
|
|
| |
| 04-09-2024 | 10:00 PAGI | 416 / 426 | 200 METER | P12 | SEPARUH AKHIR (3) | 27.80 S | |
|
|
|
| |
| 04-09-2024 | 10:15 PAGI | 417 / 427 | 200 METER | P15 | SEPARUH AKHIR (2) | 26.50 S | |
|
|
|
| |
| 04-09-2024 | 10:30 PAGI | 418 / 428 | 200 METER | P18 | SEPARUH AKHIR (1) | 25.9 S | |
|
|
|
| |
| 04-09-2024 | 10:45 PAGI | 419 / 429 | 200 METER | L12 | SEPARUH AKHIR (3) | 24.7 S | |
|
|
|
| |
| 04-09-2024 | 11:00 PAGI | 420 / 430 | 200 METER | L15 | SEPARUH AKHIR (2) | 23.01 S | |
|
|
|
| |
| 04-09-2024 | 11:15 PAGI | 421 / 431 | 200 METER | L18 | SEPARUH AKHIR (2) | 21.50 S | |
|
|
|
| |
| 04-09-2024 | 11:25 PAGI | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH: 409-411 | |
| 04-09-2024 | 03:00 PETANG | HARI 4 SESI PETANG (8) | |
| 04-09-2024 | 03:30 PETANG | 422 / 432 | 800 METER | PT | HEPTATHLON 7 (1) | 2:20.98S | |
|
|
|
| |
| 04-09-2024 | 04:00 PETANG | 423 | LOMPAT TINGGI | L15 | AKHIR | 1.93 M | |
|
|
|
| |
| 04-09-2024 | 04:00 PETANG | 424 | LOMPAT KIJANG | L18 | AKHIR | 14.66 M | |
|
|
|
| |
| 04-09-2024 | 04:00 PETANG | 425 | MEREJAM LEMBING | P18 | AKHIR | 35.24 M | |
|
|
|
| |
| 04-09-2024 | 04:00 PETANG | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH: 412-414 | |
| 04-09-2024 | 04:30 PETANG | 426 / 416 | 200 METER | P12 | AKHIR | 27.80 S | |
|
|
|
| |
| 04-09-2024 | 04:40 PETANG | 427 / 417 | 200 METER | P15 | AKHIR | 26.50 S | |
|
|
|
| |
| 04-09-2024 | 04:50 PETANG | 428 / 418 | 200 METER | P18 | AKHIR | 25.9 S | |
|
|
|
| |
| 04-09-2024 | 05:00 PETANG | 429 / 419 | 200 METER | L12 | AKHIR | 24.7 S | |
|
|
|
| |
| 04-09-2024 | 05:10 PETANG | 430 / 420 | 200 METER | L15 | AKHIR | 23.01 S | |
|
|
|
| |
| 04-09-2024 | 05:20 PETANG | 431 / 421 | 200 METER | L18 | AKHIR | 21.50 S | |
|
|
|
| |
| 04-09-2024 | 05:30 PETANG | 432 | HEPTATHLON | PT | AKHIR | 3030 MATA | |
|
|
|
| |
| 04-09-2024 | 05:30 PETANG | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH: 423-432 | |
| 04-09-2024 | 06:30 PETANG | KEJOHANAN DITANGGUHKAN | |
| KHAMIS 05-09-2024 |
| 05-09-2024 | 07:00 PAGI | HARI 5 SESI PAGI (9) | |
| 05-09-2024 | 08:00 PAGI | 501 | 2000 METER LARI BERHALANGAN (TERBUKA) | PT | AKHIR | 8.05.49S | |
|
|
|
| |
| 05-09-2024 | 08:15 PAGI | 502 | 2000 METER LARI BERHALANGAN | L15 | AKHIR | 6:40.6 S | |
|
|
|
| |
| 05-09-2024 | 08:30 PAGI | 503 | 2000 METER LARI BERHALANGAN | L18 | AKHIR | 6:25.1 S | |
|
|
|
| |
| 05-09-2024 | 08:30 PAGI | 504 | LOMPAT JAUH 13TKB | P15 | AKHIR | 5.50 M | |
|
|
|
| |
| 05-09-2024 | 08:30 PAGI | 505 | LOMPAT KIJANG | P18 | AKHIR | 12.60 M | |
|
|
|
| |
| 05-09-2024 | 09:00 PAGI | 506 / 512 | 4 X 200 METER | P12 | SEPARUH AKHIR (2) | 1:58.1 S | |
|
|
|
| |
| 05-09-2024 | 09:20 PAGI | 507 / 513 | 4 X 200 METER | L12 | SEPARUH AKHIR (2) | 1:46.6 S | |
|
|
|
| |
| 05-09-2024 | 09:25 PAGI | REHAT / MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH: 501-503 | |
| 05-09-2024 | 09:50 PAGI | 508 / 514 | 4 X 400 METER | P15 | SEPARUH AKHIR (1) | 4:18.5 S | |
|
|
|
| |
| 05-09-2024 | 10:10 PAGI | 509 / 516 | 4 X 400 METER | P18 | SEPARUH AKHIR (1) | 4:17.18S | |
|
|
|
| |
| 05-09-2024 | 10:30 PAGI | 510 / 515 | 4 X 400 METER | L15 | SEPARUH AKHIR (1) | 3:37.34 S | |
|
|
|
| |
| 05-09-2024 | 10:50 PAGI | 511 / 517 | 4 X 400 METER | L18 | SEPARUH AKHIR (1) | 3:18.89 S | |
|
|
|
| |
| 05-09-2024 | 10:55 PAGI | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH: 504-505 | |
| 05-09-2024 | 03:30 PETANG | HARI 5 SESI PETANG (10) | |
| 05-09-2024 | 03:00 PETANG | 512 / 506 | 4 X 200 METER | P12 | AKHIR | 1:58.1 S | |
|
|
|
| |
| 05-09-2024 | 03:10 PETANG | 513 / 507 | 4 X 200 METER | L12 | AKHIR | 1:46.6 S | |
|
|
|
| |
| 05-09-2024 | 03:25 PETANG | 514 / 508 | 4 X 400 METER | P15 | AKHIR | 4:18.5 S | |
|
|
|
| |
| 05-09-2024 | 03:35 PETANG | 515 / 510 | 4 X 400 METER | L15 | AKHIR | 3:37.34 S | |
|
|
|
| |
| 05-09-2024 | 03:50 PETANG | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH: 512-515 | |
| 05-09-2024 | 04:15 PETANG | 4 X 400 METER (PENDIDIKAN KHAS) P19 - AKHIR | |
| 05-09-2024 | 04:25 PETANG | 4 X 400 METER (PENDIDIKAN KHAS) L19 - AKHIR | |
| 05-09-2024 | 04:40 PETANG | 516 / 509 | 4 X 400 METER | P18 | AKHIR | 4:17.18S | |
|
|
|
| |
| 05-09-2024 | 04:50 PETANG | 517 / 511 | 4 X 400 METER | L18 | AKHIR | 3:18.89 S | |
|
|
|
| |
| 05-09-2024 | 05:10 PETANG | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH: PENDIDIKHAN KHAS, 516-517 | |
| 05-09-2024 | 05:30 PETANG | MAJLIS PENUTUPAN KEJOHANAN OLAHRAGA MSSK KE-64 2024 | |
| 05-09-2024 | 06:30 PETANG | KEJOHANAN BERAKHIR | |