TAHUN 2024
| BIL | KOD | PASUKAN | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | B18 | B15 | B12 | B10 | JUM | B18 | B15 | B12 | B10 | JUM | B18 | B15 | B12 | B10 | JUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTA SETAR | 18 | 17 | 13 | 4 | 52 | 13 | 14 | 9 | 5 | 41 | 31 | 31 | 22 | 9 | 93 | |||
| 2 | KUALA MUDA YAN | 14 | 18 | 9 | 4 | 45 | 10 | 15 | 14 | 5 | 44 | 24 | 33 | 23 | 9 | 89 | |||
| 3 | LANGKAWI | 19 | 21 | 8 | 1 | 49 | 13 | 11 | 8 | 3 | 35 | 32 | 32 | 16 | 4 | 84 | |||
| 4 | KUBANG PASU | 10 | 20 | 12 | 5 | 47 | 8 | 13 | 11 | 4 | 36 | 18 | 33 | 23 | 9 | 83 | |||
| 5 | BALING | 11 | 15 | 8 | 4 | 38 | 7 | 16 | 9 | 5 | 37 | 18 | 31 | 17 | 9 | 75 | |||
| 6 | SIK | 10 | 14 | 10 | 5 | 39 | 6 | 8 | 10 | 3 | 27 | 16 | 22 | 20 | 8 | 66 | |||
| 7 | KULIM BANDAR BAHARU | 11 | 7 | 13 | 5 | 36 | 5 | 5 | 11 | 5 | 26 | 16 | 12 | 24 | 10 | 62 | |||
| 8 | PENDANG | 3 | 8 | 9 | 4 | 24 | 2 | 4 | 8 | 5 | 19 | 5 | 12 | 17 | 9 | 43 | |||
| 9 | PADANG TERAP | 6 | 6 | 7 | 19 | 4 | 6 | 8 | 18 | 10 | 12 | 15 | 37 | ||||||
| JUMLAH BESAR | 102 | 126 | 89 | 32 | 349 | 68 | 92 | 88 | 35 | 283 | 170 | 218 | 177 | 67 | 632 | ||||
